Invoice History
Restore archived invoices back to the dashboard or permanently remove them
Payment Batches (11)
— showing 1–5
Sep 05, 2026
Total Paid: $2,728.62
8 invoices
2026-09-05_2728.62
| Carrier | AWB / Tracking | Customer | Product Value | Invoice Total | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DHL | 1999365255 | ORD JULIE VENNETTI ORBIT ICE... | $660.00 | $674.59 | |
| DHL | 5107511113 | ORD JULIE VENNETTI ORBIT ICE... | $471.00 | $435.70 | |
| DHL | 1536132172 | STL JOHN HOGAN MARYVILLE UNI... | $977.00 | $398.97 | |
| DHL | 8528098611 | NWK TJ CLINE TOP SHELF HOCKE... | $1,385.00 | $398.69 | |
| DHL | 3328706592 | ORD JULIE VENNETTI ORBIT ICE... | $656.00 | $633.95 | |
| DHL | 3397336961 | MKE BRIAN KREFT HKX GEAR LLC | $201.00 | $95.07 | |
| DHL | 7281822995 | ANC BRIAN CABLE | $120.00 | $67.44 | |
| DHL | 1536172411 | STP MIKE MINICK GREEN BOY BR... | $14.00 | $24.21 |
Sep 04, 2026
Total Paid: $2,345.83
10 invoices
2026-09-04_2345.83
| Carrier | AWB / Tracking | Customer | Product Value | Invoice Total | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DHL | 4164245514 | DTW MICHAEL DEVINE JACKSON A... | $120.00 | $62.33 | |
| DHL | 7431145304 | ROC SCOTT WHITCOMB NOTRE DAM... | $35.00 | $32.68 | |
| DHL | 3638337032 | FYV ANDREW FALLS UNIVERSITY... | $405.00 | $180.80 | |
| DHL | 9941983100 | DTW ETHAN GRAHAM PLYMOUTH FL... | $5.00 | $21.07 | |
| DHL | 6206295421 | ORD MIKE BAIARDO PARK DISTRI... | $150.00 | $85.59 | |
| DHL | 3755724033 | BOS TRENT HUGILL UNIVERSITY... | $175.00 | $96.72 | |
| DHL | 9421184076 | ORD JULIE VENNETTI ORBIT ICE... | $713.00 | $617.38 | |
| DHL | 9421177474 | ORD JULIE VENNETTI ORBIT ICE... | $598.00 | $551.83 | |
| DHL | 6388096164 | DAY MELISSA PALUCH TRINE UNI... | $655.00 | $270.18 | |
| DHL | 6388120233 | FFT KAITLYN JOHNSON MIAMI YO... | $1,433.00 | $427.25 |
Aug 31, 2026
Total Paid: $2,939.74
11 invoices
2026-08-31_2939.74
| Carrier | AWB / Tracking | Customer | Product Value | Invoice Total | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DHL | 4233004963 | ORD ANN WICHERT ROSEMONT ICE... | $1,174.00 | $451.83 | |
| DHL | 9815107724 | SDM MARK.MCGINN FUTURISTICS... | $670.00 | $317.00 | |
| DHL | 9940803876 | TTN SCOTT WHITCOMB RSG - SQU... | $574.00 | $228.33 | |
| DHL | 5549907661 | ROC MARCUS ALLEN NIAGARA UNI... | $8.00 | $20.40 | |
| DHL | 6773555040 | TTN SCOTT WHITCOMB | $1,500.00 | $506.34 | |
| DHL | 2715568391 | ORL RICHARD SNEED SPACE COAS... | $540.00 | $194.34 | |
| DHL | 4696120133 | TTN SCOTT WHITCOMB | $1,287.00 | $385.64 | |
| DHL | 2386082436 | PHL ZACH OVERHOLTZER COOL SP... | $700.00 | $246.34 | |
| DHL | 2343535762 | PHL ZACH OVERHOLTZER COOL SP... | $940.00 | $324.34 | |
| DHL | 2715518680 | MKE TOM REESE PENALTY BOX | $300.00 | $116.34 | |
| DHL | 6071297993 | Wat Cd | $800.00 | $0.00 |
Aug 29, 2026
Total Paid: $1,710.86
8 invoices
2026-08-29_1710.86
| Carrier | AWB / Tracking | Customer | Product Value | Invoice Total | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DHL | 3341108540 | ORD ANN WICHERT ROSEMONT ICE... | $1,020.00 | $350.34 | |
| DHL | 3341109984 | ORD ANN WICHERT ROSEMONT ICE... | $820.00 | $285.34 | |
| DHL | 3341108864 | ORD ANN WICHERT ROSEMONT ICE... | $860.00 | $298.34 | |
| DHL | 1996178332 | ORD ANN WICHERT ROSEMONT ICE... | $636.00 | $253.84 | |
| DHL | 6629290636 | ANC BRIAN CABLE | $104.00 | $48.91 | |
| DHL | 5796001820 | TTN SCOTT WHITCOMB | $1,280.00 | $434.84 | |
| DHL | 8200302154 | OMA TYLER MORGAN DORDT UNIVE... | $3.00 | $19.43 | |
| DHL | 8200268694 | ROC MIKE LASALA SUNY POTSDAM | $5.00 | $19.82 |
Aug 28, 2026
Total Paid: $3,259.48
7 invoices
2026-08-28_3259.48
| Carrier | AWB / Tracking | Customer | Product Value | Invoice Total | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DHL | 7700812221 | DEN KEVIN WHALEN W TEAM SALE... | $1,952.00 | $813.30 | |
| DHL | 2862536983 | TTN SCOTT WHITCOMB JOG SPORT... | $1,290.00 | $568.39 | |
| DHL | 8200390074 | PHX SCOTT WHITCOMB ARIZONA H... | $1,401.00 | $398.52 | |
| DHL | 2177131526 | ORD BOB NEUBECKER JERRY S HO... | $660.00 | $233.34 | |
| DHL | 2177103725 | ALE JENNIFER SMIGIERA ATTACK... | $495.00 | $239.12 | |
| DHL | 8200378922 | ALE JENNIFER MISECHOK ATTACK... | $1,143.00 | $467.97 | |
| DHL | 5795983303 | TTN SCOTT WHITCOMB RSG - MIT... | $1,600.00 | $538.84 |
All Archived Invoices
| Carrier | AWB / Tracking | Customer | Product Value | Invoice Total | Archived | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL | 1999365255 | ORD JULIE VENNETTI ORBIT ICE... | $660.00 | $674.59 | Aug 30, 2026 | ||
| DHL | 5107511113 | ORD JULIE VENNETTI ORBIT ICE... | $471.00 | $435.70 | Aug 30, 2026 | ||
| DHL | 1536132172 | STL JOHN HOGAN MARYVILLE UNI... | $977.00 | $398.97 | Aug 30, 2026 | ||
| DHL | 8528098611 | NWK TJ CLINE TOP SHELF HOCKE... | $1,385.00 | $398.69 | Aug 30, 2026 | ||
| DHL | 3328706592 | ORD JULIE VENNETTI ORBIT ICE... | $656.00 | $633.95 | Aug 30, 2026 | ||
| DHL | 3397336961 | MKE BRIAN KREFT HKX GEAR LLC | $201.00 | $95.07 | Aug 30, 2026 | ||
| DHL | 7281822995 | ANC BRIAN CABLE | $120.00 | $67.44 | Aug 30, 2026 | ||
| DHL | 1536172411 | STP MIKE MINICK GREEN BOY BR... | $14.00 | $24.21 | Aug 30, 2026 | ||
| DHL | 4164245514 | DTW MICHAEL DEVINE JACKSON A... | $120.00 | $62.33 | Aug 30, 2026 | ||
| DHL | 7431145304 | ROC SCOTT WHITCOMB NOTRE DAM... | $35.00 | $32.68 | Aug 30, 2026 | ||
| DHL | 3638337032 | FYV ANDREW FALLS UNIVERSITY... | $405.00 | $180.80 | Aug 30, 2026 | ||
| DHL | 9941983100 | DTW ETHAN GRAHAM PLYMOUTH FL... | $5.00 | $21.07 | Aug 30, 2026 | ||
| DHL | 6206295421 | ORD MIKE BAIARDO PARK DISTRI... | $150.00 | $85.59 | Aug 30, 2026 | ||
| DHL | 3755724033 | BOS TRENT HUGILL UNIVERSITY... | $175.00 | $96.72 | Aug 30, 2026 | ||
| DHL | 9421184076 | ORD JULIE VENNETTI ORBIT ICE... | $713.00 | $617.38 | Aug 30, 2026 |