Invoice History
Restore archived invoices back to the dashboard or permanently remove them
Payment Batches (11)
— showing 6–10
Aug 17, 2026
Total Paid: $3,138.81
11 invoices
2026-08-17_3138.81
| Carrier | AWB / Tracking | Customer | Product Value | Invoice Total | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DHL | 4561129882 | DTW CARLO PERTOT | $267.00 | $122.73 | |
| DHL | 9420885294 | STP ADAM CARLSON MINNESOTA H... | $316.00 | $140.50 | |
| DHL | 1871988801 | DEN MICHAEL DOWLING | $76.00 | $48.10 | |
| DHL | 8306490581 | CLU BAN HEADINGTON OHIO PROS... | $406.00 | $188.37 | |
| DHL | 8317043755 | STL DUANE BARTEK RAMPAGE HOC... | $9.00 | $22.85 | |
| DHL | 1872215623 | MKE MIKE HASLER EJ ARENA SPO... | $867.00 | $349.33 | |
| DHL | 9420658564 | DEN CONNOR HALBERT | $1,932.00 | $786.01 | |
| DHL | 5565816841 | ORD COURTLAND TAYLOR EXCLUSI... | $1,080.00 | $499.44 | |
| DHL | 9933306563 | DEN KEVIN WHALEN W TEAM SALE... | $788.00 | $243.42 | |
| DHL | 8346442510 | ORD TANNER TAYLOR | $645.00 | $280.64 | |
| DHL | 8346369684 | BWI MIKE HENDRIX FOR SPORTS | $1,201.00 | $457.42 |
Aug 14, 2026
Total Paid: $176.94
2 invoices
2026-08-14_176.94
Aug 04, 2026
Total Paid: $154.32
4 invoices
2026-08-04_154.32
| Carrier | AWB / Tracking | Customer | Product Value | Invoice Total | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DHL | 5651809225 | STP MIKE HEITKAMP WALDORF UN... | $125.00 | $71.34 | |
| DHL | 2671272844 | ORD WADE WELSH LINCOLN WAY L... | $55.00 | $34.74 | |
| DHL | 2957355693 | CLU NIKKI YODER EYHA COLUMBU... | $30.00 | $23.94 | |
| DHL | 7186665360 | BOS ANDREW ZAGORIANAKOS PROV... | $13.00 | $24.30 |
Jun 17, 2026
Total Paid: $540.32
4 invoices
2026-06-17_540.32
Notes: Payment 1
| Carrier | AWB / Tracking | Customer | Product Value | Invoice Total | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DHL | 3251620643 | ORD LAUREN WALSH JAGUARS HOC... | $186.00 | $86.24 | |
| DHL | 3774635163 | ALB ROBERT GROSS BINGHAMTON... | $25.00 | $29.34 | |
| DHL | 9514035635 | MKE SCOTT WHITCOMB WISCONSIN... | $13.00 | $24.30 | |
| DHL | 5583934425 | STP PAT ROLBIECKI RIVERSIDE... | $960.00 | $400.44 |
Jun 17, 2026
Total Paid: $818.29
7 invoices
2026-06-17_818.29
Notes: 2nd payment
| Carrier | AWB / Tracking | Customer | Product Value | Invoice Total | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DHL | 3251492462 | VNY TIMOTHY FEELEY LAWLESS H... | $120.00 | $60.89 | |
| DHL | 3048713942 | STL JOHN HOGAN MARYVILLE UNI... | $570.00 | $258.24 | |
| DHL | 3048832850 | DEN KEVIN WHALEN W TEAM SALE... | $619.00 | $251.03 | |
| DHL | 6381915455 | BOS MANLEY EQUIPMENT ROOM -... | $2.00 | $19.24 | |
| DHL | 2727352843 | MKE BRANDON PIETRUSZYNSKI LO... | $144.00 | $79.32 | |
| DHL | 5377655334 | ALB TREVOR GILLIGAN NORTHWOO... | $50.00 | $39.84 | |
| DHL | 5377449140 | MKE DAN WOOD-ACHA HOCKEY COR... | $228.00 | $74.93 |
All Archived Invoices
| Carrier | AWB / Tracking | Customer | Product Value | Invoice Total | Archived | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL | 3341109984 | ORD ANN WICHERT ROSEMONT ICE... | $820.00 | $285.34 | Aug 30, 2026 | ||
| DHL | 3341108864 | ORD ANN WICHERT ROSEMONT ICE... | $860.00 | $298.34 | Aug 30, 2026 | ||
| DHL | 1996178332 | ORD ANN WICHERT ROSEMONT ICE... | $636.00 | $253.84 | Aug 30, 2026 | ||
| DHL | 6629290636 | ANC BRIAN CABLE | $104.00 | $48.91 | Aug 30, 2026 | ||
| DHL | 5796001820 | TTN SCOTT WHITCOMB | $1,280.00 | $434.84 | Aug 30, 2026 | ||
| DHL | 8200302154 | OMA TYLER MORGAN DORDT UNIVE... | $3.00 | $19.43 | Aug 30, 2026 | ||
| DHL | 8200268694 | ROC MIKE LASALA SUNY POTSDAM | $5.00 | $19.82 | Aug 30, 2026 | ||
| DHL | 7700812221 | DEN KEVIN WHALEN W TEAM SALE... | $1,952.00 | $813.30 | Aug 30, 2026 | ||
| DHL | 2862536983 | TTN SCOTT WHITCOMB JOG SPORT... | $1,290.00 | $568.39 | Aug 30, 2026 | ||
| DHL | 8200390074 | PHX SCOTT WHITCOMB ARIZONA H... | $1,401.00 | $398.52 | Aug 30, 2026 | ||
| DHL | 2177131526 | ORD BOB NEUBECKER JERRY S HO... | $660.00 | $233.34 | Aug 30, 2026 | ||
| DHL | 2177103725 | ALE JENNIFER SMIGIERA ATTACK... | $495.00 | $239.12 | Aug 30, 2026 | ||
| DHL | 8200378922 | ALE JENNIFER MISECHOK ATTACK... | $1,143.00 | $467.97 | Aug 30, 2026 | ||
| DHL | 5795983303 | TTN SCOTT WHITCOMB RSG - MIT... | $1,600.00 | $538.84 | Aug 30, 2026 | ||
| DHL | 4561129882 | DTW CARLO PERTOT | $267.00 | $122.73 | Aug 17, 2026 |