Invoice History
Restore archived invoices back to the dashboard or permanently remove them
Payment Batches (11)
— showing 1–5
Apr 14, 2026
Total Paid: $937.98
10 invoices
2026-04-14_937.98
| Carrier | AWB / Tracking | Customer | Product Value | Invoice Total | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DHL | 2583670213 | BQK KIRSTEN NEESE COLUMBUS R... | $13.50 | $24.51 | |
| DHL | 4149110125 | MKE AARON KRIBY LAKE DELTON... | $9.00 | $22.62 | |
| DHL | 4867696551 | GRR EMILY LUKASAK BATTLE CRE... | $60.00 | $33.60 | |
| DHL | 7913948324 | STP EVAN BRETZMAN ICE BATS B... | $18.00 | $26.40 | |
| DHL | 7883592802 | DTW ADRIAN GONZALEZ | $13.50 | $24.51 | |
| DHL | 1759834915 | ORD TANNER TAYLOR | $1,866.00 | $700.77 | |
| DHL | 7883585566 | GSO ROB HOCEVAR GREENSBORO M... | $47.00 | $35.10 | |
| DHL | 5568088912 | CLE ANDREW RUSH YOUNGSTOWN P... | $5.00 | $20.94 | |
| DHL | 7423787685 | HHH JIM WARD CONNECTICUT COL... | $3.00 | $19.35 | |
| DHL | 7914002165 | DTW LEWIS NOWAKOWSKI PORT HU... | $27.00 | $30.18 |
Apr 14, 2026
Total Paid: $447.44
3 invoices
2026-04-14_447.44
Apr 14, 2026
Total Paid: $1,525.64
11 invoices
2026-04-14_1525.64
Notes: 12 DHL Invoices:
D33249252
D33223009
D33235733
D33323859
D33345511
D33351577
D33314749
D33314650
D33290181
D33314998
D33207479
D33206835
| Carrier | AWB / Tracking | Customer | Product Value | Invoice Total | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DHL | 4182467133 | ELA DAVID VERTLIEB CALIFORNI... | $169.75 | $79.40 | |
| DHL | 3891524464 | DEN CONNOR HALBERT | $570.00 | $258.24 | |
| DHL | 4159230390 | ORD JAMES HULTBERG KINGS HS... | $41.25 | $33.68 | |
| DHL | 4424119615 | PHX SCOTT WHITCOMB ARIZONA H... | $920.00 | $405.24 | |
| DHL | 3824953823 | TTN SCOTT WHITCOMB | $1.00 | $19.01 | |
| DHL | 3825062861 | ORD JIM NORTHRUP | $34.50 | $27.81 | |
| DHL | 3090533504 | GSO LISA ROSS TWIN CITY THUN... | $0.50 | $18.93 | |
| DHL | 4138325306 | DTW WENDY HOLLMAN VICTORY HO... | $45.00 | $36.03 | |
| DHL | 8352777823 | ALE SHAY ADELMAN TAMPA BAY T... | $68.75 | $43.59 | |
| DHL | 4904769155 | LIT BRADY FENNEL LITTLE ROCK... | $9.00 | $22.62 | |
| DHL | 8300977016 | ANC CHRIS LING | $35.00 | $52.56 |
Apr 14, 2026
Total Paid: $4,175.42
15 invoices
2026-04-14_4175.42
Notes: 5 UPS Invoices:
000002114576413
000002115686990
000002116823455
000002118003257
000002119044489
| Carrier | AWB / Tracking | Customer | Product Value | Invoice Total | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| UPS | 1ZE332730493135549 | GAME ONE - MINNESOTA HOCKEY... | $297.50 | $123.20 | |
| UPS | 1Z577WF20401106204 | HOUSTON SPACE CADETS SUB | $310.00 | $124.36 | |
| UPS | 1Z577WF20400586617 | WINNETKA WARRIORS SPRING HOU... | $520.00 | $232.40 | |
| UPS | 1Z577WF20406130188 | SPACE COAST THUNDER REVERSIB... | $589.50 | $228.04 | |
| UPS | 1Z577WF20411882571 | CHICAGO STALLIONS SUB REVERS... | $270.00 | $127.40 | |
| UPS | 1Z577WF20413960563 | NIVERSITY OF ARIZONA WOMEN -... | $342.50 | $158.06 | |
| UPS | 1ZE332730498112340 | REED LACROSSE BOYS,GIRLS | $388.00 | $172.40 | |
| UPS | 1Z577WF20423903427 | SOUTH SIDE STEEL JERSEYS, HO... | $475.00 | $185.66 | |
| UPS | 1Z577WF26639306409 | CHICAGO STARS - SUB PRO JERS... | $654.00 | $251.78 | |
| UPS | 1Z577WF20410808528 | EJ ARENA SPORTS | $1,998.00 | $698.69 | |
| UPS | 1ZE332736696881764 | BINGHAMTON BLACK BEARS 5TH A... | $1,475.00 | $611.75 | |
| UPS | 1ZE332730490009182 | FLORIDA BULLDOGS | $1,149.50 | $445.67 | |
| UPS | 1ZE332730498873966 | HB HOCKEY PRE PRODUCTION SAM... | $271.50 | $113.28 | |
| UPS | 1Z577WF20409096621 | THE HOCKERS - BHP TEMPO | $487.75 | $197.77 | |
| UPS | 1ZE332730493775643 | ARAPAHOE WARRIORS TRACKSUITS | $1,040.00 | $406.96 |
Apr 07, 2026
Total Paid: $4,844.22
4 invoices
2026-04-07_4844.22
Notes: UPS payment
| Carrier | AWB / Tracking | Customer | Product Value | Invoice Total | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| UPS | 1Z577WF20430229081 | SKATE TECH-ST LOUIS BLUESWAR... | $604.50 | $271.18 | |
| UPS | 1Z577WF20429016134 | SPRINGFIELD THUNDER, KANSAS... | $895.50 | $390.32 | |
| UPS | 1Z577WF20417989142 | EPS - PENN STATE, OHIO STATE | $1,370.00 | $471.08 | |
| UPS | 1Z577WF20414124036 | VICTORY HONDA 2016 SUB REVER... | $221.00 | $92.03 |
All Archived Invoices
| Carrier | AWB / Tracking | Customer | Product Value | Invoice Total | Archived | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS | 1ZE332730491652921 | MINNESOTA HOCKEY CLUB SHELLP... | $520.00 | $211.08 | Mar 27, 2026 | ||
| UPS | 1ZE332730497121225 | SPRINGFIELD THUNDERBIRDS | $987.00 | $402.44 | Mar 27, 2026 | ||
| UPS | 1Z577WF26628466856 | SIOUX CITY MUSKETEERS GAMEJE... | $67.50 | $42.56 | Mar 27, 2026 | ||
| UPS | 1Z577WF20429817699 | PORT HURON PROWLERS SUB PROP... | $526.50 | $235.34 | Mar 27, 2026 | ||
| UPS | 1Z577WF20431681876 | S4 SHELL PANTS | $672.00 | $268.69 | Mar 27, 2026 | ||
| UPS | 1ZE332730494595256 | UNIVERSITY OF ARKANSAS BHPJE... | $180.00 | $81.77 | Mar 27, 2026 | ||
| UPS | 1ZE332730491984206 | EXCLUSIVE PRO SPORTS | $1,450.00 | $576.47 | Mar 27, 2026 | ||
| UPS | 1Z577WF20403369810 | RUCKS 2 PUCK SUB PRO PLUS | $262.50 | $114.02 | Mar 27, 2026 | ||
| UPS | 1Z577WF20404231662 | VICTORY HONDA AAA FUSION JAC... | $15.00 | $19.66 | Mar 27, 2026 | ||
| UPS | 1Z577WF20404583765 | APPLETON UNITED GIRLS LACROS... | $820.00 | $349.38 | Mar 27, 2026 | ||
| UPS | 1Z577WF20411497774 | GOBLINS SPRING TEAM HOCKEYJE... | $97.00 | $50.39 | Mar 27, 2026 | ||
| UPS | 1Z577WF20415537713 | SPRINGFIELD THUNDERBIRDANNIV... | $1,502.00 | $623.09 | Mar 27, 2026 | ||
| UPS | 1Z577WF20417617409 | LAWRENCE TECH ACHA MD1 CLARK | $13.50 | $19.88 | Mar 27, 2026 | ||
| UPS | 1Z577WF20434017927 | MARICOPA WAVES 9U BOYS SUBJE... | $252.00 | $104.18 | Mar 27, 2026 | ||
| DHL | 4632901733 | STL CHELSEY SHORT ST LOUIS L... | $25.00 | $29.85 | Mar 19, 2026 |